本產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定,精度高、反應迅速、壽命長、極化時間短等優(yōu)點,采用工業(yè)級傳感器,儀器外殼采用隔爆防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計,4-20mA標準信號或直接進入DOS系統(tǒng),可廣泛應用于冶金、石油、化工、市政等行業(yè),處于國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平。外殼采用隔爆結(jié)構(gòu)"/>
產(chǎn)品目錄
PRODUCT CATALOG
全國免費客服電話
188-3823-3711
QQ:1186061554
郵箱:hnchxdz@163.com
官網(wǎng):www.wm10086.cn
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街352號聯(lián)東U谷1期20號樓7層
固定式氣體探測器
產(chǎn)品詳情
| 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
| 可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
| 甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
| 乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
| 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
| 氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
| 乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
| 氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
| 硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
| 氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
| 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
| 砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
| HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
| 未列氣體請聯(lián)系公司 | ||||
相關(guān)推薦